ARMA DESTACADA
Imbued Sword of St. Mihai
Unique · Great Sword

Daño
78
Peso ↑
2.3
Modificador
Cooldown
GUÍA DE ARMAS · ESTADÍSTICAS · UBICACIONES
Busca armas por clase, daño, peso o efecto, compara hasta tres y abre cualquiera para ver cómo conseguirla.
Prueba: «espadón» · «daño crítico» · «legendario» · «regeneración de Concentración»
ARMA DESTACADA
Unique · Great Sword

Daño
78
Peso ↑
2.3
Modificador
Cooldown
EXPLORAR ARMAS
186 resultados de 186 armas.

Superior · Great Sword

Superior · Great Sword

Superior · Great Sword

Epic · Sword

Epic · Great Sword

Superior · Great Sword

Superior · Great Sword

Epic · Great Sword

Epic · Sword

Epic · Long Sword

Epic · Sword

Unique · Sword

Unique · Sword

Unique · Sword

Unique · Great Sword

Unique · Sword

Unique · Long Sword

Unique · Sword

Unique · Great Sword

Common · Sword

Superior · Great Sword

Common · Great Sword

Epic · Great Sword

Epic · Sword
| Arma | Clase | RAREZA | Daño | Peso ↑ | Efectos clave | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Sword | Superior | 34–49 | 2.2 | Focus | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Superior | 34–50 | 2.4 | Crit Damage | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Superior | 35–51 | 2.4 | Crit Chance | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Epic | 37–53 | 1.1 | Target DamageFocus | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Epic | 42–61 | 2.2 | BloodCrit Damage | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Superior | 34–49 | 2.2 | Blood | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Superior | 33–47 | 2.1 | Focus | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Epic | 46–67 | 2.1 | StaminaFocus | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Epic | 39–55 | 0.9 | FocusHealth | Fuente aún sin asignar | |
| Long Sword | Epic | 39–57 | 1.8 | StaminaCrit Chance | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Epic | 35–51 | 0.9 | HealthStamina | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Unique | 45–65 | 0.9 | CooldownMagic Damage | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Unique | 44–64 | 0.9 | FocusCooldown | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Unique | 41–59 | 1.1 | FocusCooldown | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Unique | 51–73 | 2.3 | ParryStamina | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Unique | 42–60 | 1.2 | HealthTarget Damage | Fuente aún sin asignar | |
| Long Sword | Unique | 47–68 | 1.7 | HealthStamina | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Unique | 44–63 | 1.1 | Crit ChanceCrit Damage | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Unique | 49–70 | 2.1 | Target DamageBlood | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Common | 23–33 | 1.1 | Sin efectos indicados | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Superior | 34–49 | 2.1 | Focus | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Common | 27–40 | 2.1 | Sin efectos indicados | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Epic | 42–61 | 2.3 | CooldownStamina | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Epic | 38–55 | 1 | FocusStamina | Fuente aún sin asignar |
CREAR BUILD POR ESTADÍSTICA
Elige el resultado que quieres, como daño, crítico o Concentración, para ver armas que lo afectan. Coincidir en un efecto no garantiza una mejor build.
PREGUNTAS SOBRE LAS ARMAS
Compara daño, peso, rareza, clase y efectos, y abre después un arma para ver si sale de una misión, una tienda, un botín o una recogida en el mundo. Si la fuente es desconocida, no se supone ninguna ubicación.
La comparación se limita a tres armas y no incluye ninguna puntuación automática. El daño más alto no siempre es la mejor elección: la clase, el peso, los efectos y el resto de tu build también pueden importar.
Esta guía enumera 186 armas que los jugadores pueden encontrar y usar.
Abre su página de detalles para ver bloques de obtención separados de misión, tienda, botín y mundo.
Sí. Añade hasta tres armas y compara sus campos indicados sin una puntuación de poder generada.
No. El daño indicado es una sola estadística medible; el peso, los modificadores, la clase de arma y tu build también pueden importar.
Solo se muestran los resultados de mejora conocidos. Esta guía no estima curvas de nivel que aún no están claras.
Busca armaduras, accesorios y habilidades que afecten a la misma estadística. Los efectos compartidos pueden ayudarte a comparar opciones, pero no garantizan que dos objetos funcionen bien juntos.