ARMA DESTACADA
Imbued Sword of St. Mihai
Unique · Great Sword

Daño
78
Peso ↑
2.3
Modificador
Cooldown
GUÍA DE ARMAS · ESTADÍSTICAS · UBICACIONES
Busca armas por clase, daño, peso o efecto, compara hasta tres y abre cualquiera para ver cómo conseguirla.
Prueba: «espadón» · «daño crítico» · «legendario» · «regeneración de Concentración»
ARMA DESTACADA
Unique · Great Sword

Daño
78
Peso ↑
2.3
Modificador
Cooldown
EXPLORAR ARMAS
64 resultados de 186 armas.

Epic · Sword

Epic · Long Sword

Epic · Sword

Superior · Sword

Superior · Great Sword

Master · Sword

Epic · Great Sword

Epic · Long Sword

Master · Great Sword

Epic · Sword

Epic · Great Sword

Master · Sword

Master · Long Sword

Epic · Sword

Epic · Sword

Epic · Sword

Master · Sword

Master · Great Sword

Epic · Great Sword

Master · Great Sword

Epic · Great Sword

Epic · Long Sword

Epic · Great Sword

Epic · Long Sword
| Arma | Clase | RAREZA | Daño | Peso ↑ | Efectos clave | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword | Epic | 38–54 | 1.1 | StaminaCrit Chance | Fuente aún sin asignar | |
| Long Sword | Epic | 41–58 | 1.4 | FocusMagic Damage | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Epic | 36–51 | 1 | FocusStamina | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Superior | 27–38 | 1 | Focus | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Superior | 33–48 | 2 | Focus | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Master | 31–44 | 0.8 | Focus | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Epic | 44–64 | 2.3 | StaminaFocus | Fuente aún sin asignar | |
| Long Sword | Epic | 41–58 | 1.7 | HealthFocus | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Master | 38–55 | 2.3 | StaminaFocus | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Epic | 37–54 | 0.9 | Crit DamageFocus | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Epic | 44–63 | 2.1 | FocusStamina | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Master | 31–45 | 0.9 | Focus | Fuente aún sin asignar | |
| Long Sword | Master | 35–50 | 1.6 | Crit DamageFocus | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Epic | 35–51 | 0.8 | StaminaTarget Damage | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Epic | 38–54 | 1 | StaminaFocus | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Epic | 38–54 | 1.1 | FocusCooldown | Fuente aún sin asignar | |
| Sword | Master | 32–46 | 1 | FocusCooldown | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Master | 38–54 | 2.3 | FocusBlood | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Epic | 42–61 | 2.3 | FocusStamina | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Master | 37–54 | 2.2 | FocusStamina | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Epic | 45–65 | 2 | FocusStamina | Fuente aún sin asignar | |
| Long Sword | Epic | 39–56 | 1.4 | Target DamageFocus | Fuente aún sin asignar | |
| Great Sword | Epic | 44–63 | 2.2 | FocusBlood | Fuente aún sin asignar | |
| Long Sword | Epic | 41–59 | 1.7 | FocusTarget Damage | Fuente aún sin asignar |
CREAR BUILD POR ESTADÍSTICA
Elige el resultado que quieres, como daño, crítico o Concentración, para ver armas que lo afectan. Coincidir en un efecto no garantiza una mejor build.
PREGUNTAS SOBRE LAS ARMAS
Compara daño, peso, rareza, clase y efectos, y abre después un arma para ver si sale de una misión, una tienda, un botín o una recogida en el mundo. Si la fuente es desconocida, no se supone ninguna ubicación.
La comparación se limita a tres armas y no incluye ninguna puntuación automática. El daño más alto no siempre es la mejor elección: la clase, el peso, los efectos y el resto de tu build también pueden importar.
Esta guía enumera 186 armas que los jugadores pueden encontrar y usar.
Abre su página de detalles para ver bloques de obtención separados de misión, tienda, botín y mundo.
Sí. Añade hasta tres armas y compara sus campos indicados sin una puntuación de poder generada.
No. El daño indicado es una sola estadística medible; el peso, los modificadores, la clase de arma y tu build también pueden importar.
Solo se muestran los resultados de mejora conocidos. Esta guía no estima curvas de nivel que aún no están claras.
Busca armaduras, accesorios y habilidades que afecten a la misma estadística. Los efectos compartidos pueden ayudarte a comparar opciones, pero no garantizan que dos objetos funcionen bien juntos.