ARMA EM DESTAQUE
Imbued Sword of St. Mihai
Unique · Great Sword

Dano
78
Peso ↑
2.3
Modificador
Cooldown
GUIA DE ARMAS · ATRIBUTOS · LOCALIZAÇÕES
Pesquise armas por classe, dano, peso ou efeito, compare até três e abra qualquer arma para ver como obtê-la.
Tente: “montante” · “dano crítico” · “lendário” · “regeneração de foco”
ARMA EM DESTAQUE
Unique · Great Sword

Dano
78
Peso ↑
2.3
Modificador
Cooldown
EXPLORAR ARMAS
70 resultados de 186 armas.

Epic · Sword

Superior · Long Sword

Master · Great Sword

Epic · Sword

Superior · Great Sword

Superior · Sword

Master · Sword

Epic · Great Sword

Master · Great Sword

Superior · Long Sword

Master · Improvised Weapon

Epic · Sword

Epic · Great Sword

Unique · Long Sword

Epic · Sword

Epic · Great Sword

Epic · Sword

Epic · Great Sword

Epic · Great Sword

Epic · Long Sword

Master · Great Sword

Epic · Great Sword

Epic · Great Sword

Epic · Great Sword
| Arma | Classe | RARIDADE | Dano | Peso ↑ | Efeitos principais | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword | Epic | 38–54 | 1.1 | StaminaCrit Chance | Fonte ainda não mapeada | |
| Long Sword | Superior | 31–45 | 1.7 | Stamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Master | 39–55 | 2 | Stamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Epic | 36–51 | 1 | FocusStamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Superior | 32–46 | 2.1 | Stamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Superior | 27–38 | 1.2 | Stamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Master | 31–45 | 1.1 | Stamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Epic | 44–64 | 2.3 | StaminaFocus | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Master | 38–55 | 2.3 | StaminaFocus | Fonte ainda não mapeada | |
| Long Sword | Superior | 31–45 | 1.7 | Stamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Improvised Weapon | Master | 34–48 | 1.1 | HealthStamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Epic | 38–55 | 1 | Crit ChanceCrit Damage | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Epic | 44–63 | 2.1 | FocusStamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Long Sword | Unique | 46–66 | 1.5 | Target DamageStamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Epic | 35–51 | 0.8 | StaminaTarget Damage | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Epic | 42–61 | 2.3 | ParryStamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Epic | 38–54 | 1 | StaminaFocus | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Epic | 43–62 | 2.2 | Crit DamageStamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Epic | 42–61 | 2.3 | FocusStamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Long Sword | Epic | 41–59 | 1.6 | StaminaTarget Damage | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Master | 37–54 | 2.2 | FocusStamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Epic | 45–65 | 2 | FocusStamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Epic | 44–63 | 2.2 | FocusBlood | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Epic | 46–67 | 2.1 | StaminaCooldown | Fonte ainda não mapeada |
MONTE EM TORNO DE UM ATRIBUTO
Escolha o resultado que você quer, como dano, crítico ou Foco, para ver armas que afetam isso. Ter o mesmo efeito não garante uma build melhor.
PERGUNTAS SOBRE ARMAS
Compare dano, peso, raridade, classe e efeitos e abra uma arma para ver se ela vem de missão, loja, saque ou coleta no mundo. Se a fonte é desconhecida, nenhum local é adivinhado.
A comparação é limitada a três armas e não contém pontuação automática. O maior dano nem sempre é a melhor escolha: classe, peso, efeitos e o resto da sua build podem importar.
Este guia lista 186 armas que os jogadores podem encontrar e usar.
Abra a página de detalhes para ver blocos separados de obtenção por Missão, Loja, Saque e Mundo.
Sim. Adicione até três armas e compare os campos listados delas sem uma pontuação de poder gerada.
Não. O dano listado é um atributo mensurável; peso, modificadores, classe de arma e a sua build também podem importar.
Só resultados de melhoria conhecidos são mostrados. Este guia não estima curvas de nível que ainda são incertas.
Procure armaduras, acessórios e habilidades que afetem o mesmo atributo. Efeitos compartilhados ajudam a comparar opções, mas não garantem que dois itens funcionem bem juntos.