ARMA EM DESTAQUE
Imbued Sword of St. Mihai
Unique · Great Sword

Dano
78
Peso ↑
2.3
Modificador
Cooldown
GUIA DE ARMAS · ATRIBUTOS · LOCALIZAÇÕES
Pesquise armas por classe, dano, peso ou efeito, compare até três e abra qualquer arma para ver como obtê-la.
Tente: “montante” · “dano crítico” · “lendário” · “regeneração de foco”
ARMA EM DESTAQUE
Unique · Great Sword

Dano
78
Peso ↑
2.3
Modificador
Cooldown
EXPLORAR ARMAS
186 resultados de 186 armas.

Epic · Sword

Epic · Long Sword

Superior · Long Sword

Epic · Sword

Master · Long Sword

Epic · Long Sword

Superior · Sword

Superior · Long Sword

Common · Sword

Master · Great Sword

Epic · Sword

Superior · Sword

Superior · Great Sword

Superior · Great Sword

Superior · Great Sword

Superior · Great Sword

Master · Sword

Superior · Sword

Master · Sword

Master · Sword

Common · Improvised Weapon

Superior · Great Sword

Epic · Great Sword

Epic · Long Sword
| Arma | Classe | RARIDADE | Dano | Peso ↑ | Efeitos principais | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword | Epic | 38–54 | 1.1 | StaminaCrit Chance | Fonte ainda não mapeada | |
| Long Sword | Epic | 41–58 | 1.4 | FocusMagic Damage | Fonte ainda não mapeada | |
| Long Sword | Superior | 32–46 | 1.7 | Cooldown | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Epic | 38–55 | 1.2 | BloodTarget Damage | Fonte ainda não mapeada | |
| Long Sword | Master | 36–52 | 1.5 | BloodCrit Chance | Fonte ainda não mapeada | |
| Long Sword | Epic | 40–57 | 1.5 | Crit DamageCrit Chance | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Superior | 29–41 | 0.9 | Crit Chance | Fonte ainda não mapeada | |
| Long Sword | Superior | 31–45 | 1.7 | Stamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Common | 25–36 | 1.1 | Nenhum efeito listado | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Master | 39–55 | 2 | Stamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Epic | 36–51 | 1 | FocusStamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Superior | 27–38 | 1 | Focus | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Superior | 32–46 | 2.1 | Stamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Superior | 33–48 | 2 | Focus | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Superior | 34–49 | 2.1 | Health | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Superior | 34–49 | 2.3 | Parry | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Master | 31–44 | 0.8 | Focus | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Superior | 27–38 | 1.2 | Stamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Master | 31–45 | 1.1 | Stamina | Fonte ainda não mapeada | |
| Sword | Master | 32–47 | 1 | HealthMagic Damage | Fonte ainda não mapeada | |
| Improvised Weapon | Common | 23–33 | 0.8 | Nenhum efeito listado | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Superior | 35–51 | 2.2 | Cooldown | Fonte ainda não mapeada | |
| Great Sword | Epic | 44–64 | 2.3 | StaminaFocus | Fonte ainda não mapeada | |
| Long Sword | Epic | 41–58 | 1.7 | HealthFocus | Fonte ainda não mapeada |
MONTE EM TORNO DE UM ATRIBUTO
Escolha o resultado que você quer, como dano, crítico ou Foco, para ver armas que afetam isso. Ter o mesmo efeito não garante uma build melhor.
PERGUNTAS SOBRE ARMAS
Compare dano, peso, raridade, classe e efeitos e abra uma arma para ver se ela vem de missão, loja, saque ou coleta no mundo. Se a fonte é desconhecida, nenhum local é adivinhado.
A comparação é limitada a três armas e não contém pontuação automática. O maior dano nem sempre é a melhor escolha: classe, peso, efeitos e o resto da sua build podem importar.
Este guia lista 186 armas que os jogadores podem encontrar e usar.
Abra a página de detalhes para ver blocos separados de obtenção por Missão, Loja, Saque e Mundo.
Sim. Adicione até três armas e compare os campos listados delas sem uma pontuação de poder gerada.
Não. O dano listado é um atributo mensurável; peso, modificadores, classe de arma e a sua build também podem importar.
Só resultados de melhoria conhecidos são mostrados. Este guia não estima curvas de nível que ainda são incertas.
Procure armaduras, acessórios e habilidades que afetem o mesmo atributo. Efeitos compartilhados ajudam a comparar opções, mas não garantem que dois itens funcionem bem juntos.