HERVORGEHOBENE WAFFE
Imbued Sword of St. Mihai
Unique · Great Sword

Schaden
78
Gewicht ↑
2.3
Modifikator
Cooldown
WAFFENRATGEBER · WERTE · FUNDORTE
Suche Waffen nach Klasse, Schaden, Gewicht oder Effekt, vergleiche bis zu drei und öffne jede Waffe, um zu sehen, wie du sie bekommst.
Versuche: „Zweihänder“ · „kritischer Schaden“ · „legendär“ · „Fokusregeneration“
HERVORGEHOBENE WAFFE
Unique · Great Sword

Schaden
78
Gewicht ↑
2.3
Modifikator
Cooldown
WAFFEN DURCHSUCHEN
31 Ergebnisse aus 186 Waffen.

Epic · Long Sword

Epic · Sword

Epic · Sword

Master · Long Sword

Unique · Long Sword

Epic · Great Sword

Master · Great Sword

Master · Great Sword

Master · Long Sword

Unique · Sword

Unique · Sword

Master · Great Sword

Master · Sword

Unique · Great Sword

Superior · Long Sword

Master · Sword

Epic · Great Sword

Epic · Great Sword

Epic · Great Sword

Superior · Sword

Epic · Sword

Epic · Great Sword

Epic · Long Sword

Epic · Long Sword
| Waffe | Klasse | SELTENHEIT | Schaden | Gewicht ↑ | Wichtige Effekte | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Sword | Epic | 40–57 | 1.5 | Crit DamageCrit Chance | Quelle noch nicht erfasst | |
| Sword | Epic | 38–55 | 1 | Crit ChanceCrit Damage | Quelle noch nicht erfasst | |
| Sword | Epic | 37–54 | 0.9 | Crit DamageFocus | Quelle noch nicht erfasst | |
| Long Sword | Master | 35–50 | 1.6 | Crit DamageFocus | Quelle noch nicht erfasst | |
| Long Sword | Unique | 48–69 | 1.7 | Target DamageCrit Chance | Quelle noch nicht erfasst | |
| Great Sword | Epic | 43–62 | 2.2 | Crit DamageStamina | Quelle noch nicht erfasst | |
| Great Sword | Master | 39–56 | 2.1 | Crit ChanceCrit Damage | Quelle noch nicht erfasst | |
| Great Sword | Master | 37–53 | 2.2 | Crit DamageBlood | Quelle noch nicht erfasst | |
| Long Sword | Master | 37–53 | 1.4 | Crit DamageCrit Chance | Quelle noch nicht erfasst | |
| Sword | Unique | 41–59 | 0.9 | Target DamageBlood | QUEST | |
| Sword | Unique | 44–64 | 1.1 | Target DamageBlood | Quelle noch nicht erfasst | |
| Great Sword | Master | 37–54 | 2.3 | BloodCrit Damage | Quelle noch nicht erfasst | |
| Sword | Master | 32–46 | 1.2 | Crit ChanceCrit Damage | Quelle noch nicht erfasst | |
| Great Sword | Unique | 54–78 | 2.3 | CooldownCrit Chance | QUEST | |
| Long Sword | Superior | 31–44 | 1.6 | Crit Damage | Quelle noch nicht erfasst | |
| Sword | Master | 33–48 | 1.2 | Crit DamageFocus | Quelle noch nicht erfasst | |
| Great Sword | Epic | 43–62 | 2 | HealthCrit Chance | Quelle noch nicht erfasst | |
| Great Sword | Epic | 46–67 | 2.3 | CooldownCrit Chance | QUEST | |
| Great Sword | Epic | 46–66 | 2.3 | Crit ChanceCrit Damage | Quelle noch nicht erfasst | |
| Sword | Superior | 27–39 | 1.2 | Crit Damage | Quelle noch nicht erfasst | |
| Sword | Epic | 35–51 | 0.8 | ParryStamina | Quelle noch nicht erfasst | |
| Great Sword | Epic | 46–67 | 2.1 | CooldownCrit Chance | QUEST | |
| Long Sword | Epic | 42–60 | 1.5 | Crit DamageMagic Damage | Quelle noch nicht erfasst | |
| Long Sword | Epic | 40–58 | 1.5 | Crit DamageTarget Damage | Quelle noch nicht erfasst |
UM EINEN WERT BAUEN
Wähle das gewünschte Ergebnis, etwa Schaden, kritische Treffer oder Fokus, um Waffen zu sehen, die es beeinflussen. Ein passender Effekt garantiert keinen besseren Build.
FRAGEN ZUR WAFFE
Vergleiche Schaden, Gewicht, Seltenheit, Klasse und Effekte und öffne dann eine Waffe, um zu sehen, ob sie aus einer Quest, einem Laden, einem Beutefund oder einem Fund in der Welt stammt. Ist die Quelle unbekannt, wird kein Ort geraten.
Der Vergleich ist auf drei Waffen begrenzt und enthält keinen automatischen Wert. Der höchste Schaden ist nicht immer die beste Wahl: Klasse, Gewicht, Effekte und der Rest deines Builds können ebenfalls zählen.
Dieser Ratgeber listet 186 Waffen, die Spieler finden und benutzen können.
Öffne die Detailseite für getrennte Blöcke zu Bezug aus Quest, Laden, Beute und Welt.
Ja. Füge bis zu drei Waffen hinzu und vergleiche ihre aufgeführten Felder ohne berechneten Stärkewert.
Nein. Der aufgeführte Schaden ist ein messbarer Wert; Gewicht, Modifikatoren, Waffenklasse und dein Build können ebenfalls zählen.
Es werden nur bekannte Aufwertungsergebnisse gezeigt. Dieser Ratgeber schätzt keine Stufenkurven, die weiterhin unklar sind.
Suche Rüstung, Accessoires und Fähigkeiten, die denselben Wert beeinflussen. Gemeinsame Effekte können dir beim Vergleichen helfen, garantieren aber nicht, dass zwei Gegenstände gut zusammenpassen.