WYRÓŻNIONA BROŃ
Nasycony miecz Świętego Mihaia
Legendarny · Miecz dwuręczny

Obrażenia
78
Waga ↑
2.3
Modyfikator
Odnowienie
PORADNIK BRONI · PARAMETRY · LOKACJE
Szukaj broni po klasie, obrażeniach, wadze lub efekcie, porównaj maksymalnie trzy i otwórz dowolną broń, aby zobaczyć, jak ją zdobyć.
Spróbuj: „miecz dwuręczny” · „obrażenia krytyczne” · „legendarne” · „regeneracja skupienia”
WYRÓŻNIONA BROŃ
Legendarny · Miecz dwuręczny

Obrażenia
78
Waga ↑
2.3
Modyfikator
Odnowienie
PRZEGLĄDAJ BRONIE
Wyniki: 186 z 186 broni.

Mistrzowski · Miecz

Mistrzowski · Miecz długi

Legendarny · Miecz dwuręczny

Epicki · Miecz dwuręczny

Zwykły · Broń improwizowana

Zwykły · Broń improwizowana

Mistrzowski · Miecz długi

Doskonały · Miecz dwuręczny

Mistrzowski · Miecz długi

Epicki · Miecz

Doskonały · Miecz

Doskonały · Miecz długi

Mistrzowski · Miecz dwuręczny

Doskonały · Miecz długi

Doskonały · Miecz długi

Doskonały · Miecz długi

Doskonały · Miecz długi

Mistrzowski · Miecz

Epicki · Miecz dwuręczny

Doskonały · Broń improwizowana

Doskonały · Broń improwizowana

Epicki · Miecz

Epicki · Miecz długi

Mistrzowski · Miecz długi
| Broń | Klasa | RZADKOŚĆ | Obrażenia | Waga ↑ | Kluczowe efekty | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miecz | Mistrzowski | 33–48 | 0.8 | OdnowienieObrażenia warunkowe | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz długi | Mistrzowski | 33–48 | 1.8 | Szansa na trafienie krytyczneŁadunek zdolności | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz dwuręczny | Legendarny | 54–78 | 2.3 | OdnowienieSzansa na trafienie krytyczne | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz dwuręczny | Epicki | 45–64 | 2.4 | Obrażenia warunkoweKondycja | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Broń improwizowana | Zwykły | 25–36 | 1.1 | Nie podano efektów | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Broń improwizowana | Zwykły | 23–33 | 0.9 | Nie podano efektów | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz długi | Mistrzowski | 34–50 | 1.5 | Obrażenia warunkowe | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz dwuręczny | Doskonały | 32–46 | 2 | Kondycja | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz długi | Mistrzowski | 37–53 | 1.4 | Szansa na trafienie krytyczneKondycja | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz | Epicki | 37–54 | 1.2 | Wampiryczne zdrowieKondycja | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz | Doskonały | 27–38 | 1.1 | Wampiryczne zdrowie | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz długi | Doskonały | 32–46 | 1.7 | Kondycja | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz dwuręczny | Mistrzowski | 39–57 | 2.3 | Kondycja | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz długi | Doskonały | 32–45 | 1.8 | Kondycja | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz długi | Doskonały | 32–46 | 1.6 | Ładunek zdolności | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz długi | Doskonały | 29–42 | 1.6 | Perfekcyjny blok | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz długi | Doskonały | 31–44 | 1.6 | Obrażenia krytyczne | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz | Mistrzowski | 33–48 | 1.2 | Obrażenia krytyczneŁadunek zdolności | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz dwuręczny | Epicki | 45–65 | 2.1 | Perfekcyjny blokŁadunek zdolności | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Broń improwizowana | Doskonały | 28–40 | 0.9 | Perfekcyjny blok | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Broń improwizowana | Doskonały | 28–41 | 0.9 | Zdrowie | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz | Epicki | 36–52 | 1.1 | KondycjaŁadunek zdolności | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz długi | Epicki | 39–56 | 1.7 | Obrażenia warunkoweŁadunek zdolności | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane | |
| Miecz długi | Mistrzowski | 34–49 | 1.6 | Ładunek zdolnościObrażenia warunkowe | Źródło nie zostało jeszcze zmapowane |
ZBUDUJ POSTAĆ WOKÓŁ PARAMETRU
Wybierz efekt, który chcesz uzyskać, na przykład obrażenia, krytyczne albo Skupienie, aby zobaczyć bronie, które na niego wpływają. Ten sam efekt nie gwarantuje lepszej postaci.
PYTANIA O BROŃ
Porównaj obrażenia, wagę, rzadkość, klasę i efekty, a potem otwórz broń, aby zobaczyć, czy pochodzi z zadania, sklepu, łupu czy stałego znaleziska w świecie. Jeśli źródło jest nieznane, nie zgadujemy lokalizacji.
Porównanie obejmuje maksymalnie trzy bronie i nie zawiera automatycznej oceny. Najwyższe obrażenia nie zawsze oznaczają najlepszy wybór: klasa, waga, efekty i reszta twojej postaci mogą mieć znaczenie.
Ten poradnik wymienia 186 broni, które gracze mogą znaleźć i używać.
Otwórz stronę szczegółów, aby zobaczyć osobne sekcje zdobycia: zadanie, sklep, łup i świat.
Tak. Dodaj maksymalnie trzy bronie i porównaj ich podane pola bez generowanego wskaźnika siły.
Nie. Podane obrażenia to jeden mierzalny parametr; liczyć się mogą także waga, modyfikatory, klasa broni i twoja postać.
Pokazujemy tylko znane wyniki ulepszeń. Ten poradnik nie szacuje krzywych poziomów, które wciąż są niejasne.
Szukaj zbroi, akcesoriów i umiejętności, które wpływają na ten sam parametr. Wspólne efekty pomagają porównać opcje, ale nie gwarantują, że dwa przedmioty dobrze ze sobą współgrają.