精選武器
Imbued Sword of St. Mihai
Unique · Great Sword

傷害
78
重量 ↑
2.3
修改器
Cooldown
瀏覽武器
186 筆結果,共 186 把武器。

Master · Great Sword

Common · Great Sword

Superior · Long Sword

Common · Long Sword

Epic · Sword

Master · Improvised Weapon

Common · Improvised Weapon

Master · Improvised Weapon

Common · Improvised Weapon

Epic · Sword

Epic · Long Sword

Common · Long Sword

Epic · Sword

Epic · Great Sword

Master · Sword

Common · Sword

Unique · Long Sword

Master · Long Sword

Master · Long Sword

Epic · Sword

Epic · Great Sword

Epic · Sword

Unique · Long Sword

Master · Long Sword
| 武器 | 類別 | 稀有度 | 傷害 | 重量 ↑ | 主要效果 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Sword | Master | 38–55 | 2.3 | StaminaFocus | 尚未對應來源 | |
| Great Sword | Common | 27–39 | 2.3 | 未列出效果 | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Superior | 31–45 | 1.7 | Stamina | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Common | 27–38 | 1.5 | 未列出效果 | 尚未對應來源 | |
| Sword | Epic | 37–53 | 1 | HealthTarget Damage | 尚未對應來源 | |
| Improvised Weapon | Master | 32–46 | 1.1 | ParryTarget Damage | 尚未對應來源 | |
| Improvised Weapon | Common | 25–35 | 1.1 | 未列出效果 | 尚未對應來源 | |
| Improvised Weapon | Master | 34–48 | 1.1 | HealthStamina | 尚未對應來源 | |
| Improvised Weapon | Common | 23–33 | 0.8 | 未列出效果 | 尚未對應來源 | |
| Sword | Epic | 38–55 | 1 | Crit ChanceCrit Damage | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Epic | 40–57 | 1.6 | BloodCooldown | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Common | 26–37 | 1.4 | 未列出效果 | 尚未對應來源 | |
| Sword | Epic | 37–54 | 0.9 | Crit DamageFocus | 尚未對應來源 | |
| Great Sword | Epic | 44–63 | 2.1 | FocusStamina | 尚未對應來源 | |
| Sword | Master | 31–45 | 0.9 | Focus | 尚未對應來源 | |
| Sword | Common | 24–34 | 1 | 未列出效果 | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Unique | 46–66 | 1.5 | Target DamageStamina | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Master | 35–51 | 1.5 | Magic DamageTarget Damage | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Master | 35–50 | 1.6 | Crit DamageFocus | 尚未對應來源 | |
| Sword | Epic | 35–51 | 0.8 | StaminaTarget Damage | 尚未對應來源 | |
| Great Sword | Epic | 42–61 | 2.3 | ParryStamina | 尚未對應來源 | |
| Sword | Epic | 38–54 | 1 | StaminaFocus | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Unique | 48–69 | 1.7 | Target DamageCrit Chance | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Master | 37–53 | 1.5 | ParryTarget Damage | 尚未對應來源 |
依素質配點
選擇你想要的效果,例如傷害、暴擊或專注,查看會影響它的武器。效果符合並不保證配點更好。
武器常見問題
比較傷害、重量、稀有度、類別與效果,然後開啟武器,查看它來自任務、商店、戰利品掉落還是世界拾取。如果來源不明,不會猜測地點。
比較最多可放入三把武器,且不含自動評分。傷害最高不一定是最好的選擇:類別、重量、效果與你的其他配點都可能影響。
這份攻略列出玩家能找到並使用的 186 把武器。
開啟詳細頁面,查看分開列出的任務、商店、戰利品與世界取得區塊。
可以。最多可加入三把武器,在沒有自動評分的情況下比較它們列出的欄位。
不代表。列出的傷害只是其中一項可量測的素質;重量、修改器、武器類別與你的配點也可能影響。
只會顯示已知的強化結果。這份攻略不會推測仍不明確的等級曲線。
尋找影響同一項素質的護甲、飾品與技能。共有的效果能協助你比較選項,但不保證兩件物品搭配起來一定合適。