精選武器
Imbued Sword of St. Mihai
Unique · Great Sword

傷害
78
重量 ↑
2.3
修改器
Cooldown
瀏覽武器
31 筆結果,共 186 把武器。

Epic · Long Sword

Epic · Sword

Epic · Sword

Master · Long Sword

Unique · Long Sword

Epic · Great Sword

Master · Great Sword

Master · Great Sword

Master · Long Sword

Unique · Sword

Unique · Sword

Master · Great Sword

Master · Sword

Unique · Great Sword

Superior · Long Sword

Master · Sword

Epic · Great Sword

Epic · Great Sword

Epic · Great Sword

Superior · Sword

Epic · Sword

Epic · Great Sword

Epic · Long Sword

Epic · Long Sword
| 武器 | 類別 | 稀有度 | 傷害 | 重量 ↑ | 主要效果 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Sword | Epic | 40–57 | 1.5 | Crit DamageCrit Chance | 尚未對應來源 | |
| Sword | Epic | 38–55 | 1 | Crit ChanceCrit Damage | 尚未對應來源 | |
| Sword | Epic | 37–54 | 0.9 | Crit DamageFocus | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Master | 35–50 | 1.6 | Crit DamageFocus | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Unique | 48–69 | 1.7 | Target DamageCrit Chance | 尚未對應來源 | |
| Great Sword | Epic | 43–62 | 2.2 | Crit DamageStamina | 尚未對應來源 | |
| Great Sword | Master | 39–56 | 2.1 | Crit ChanceCrit Damage | 尚未對應來源 | |
| Great Sword | Master | 37–53 | 2.2 | Crit DamageBlood | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Master | 37–53 | 1.4 | Crit DamageCrit Chance | 尚未對應來源 | |
| Sword | Unique | 41–59 | 0.9 | Target DamageBlood | 尚未對應來源 | |
| Sword | Unique | 44–64 | 1.1 | Target DamageBlood | 尚未對應來源 | |
| Great Sword | Master | 37–54 | 2.3 | BloodCrit Damage | 尚未對應來源 | |
| Sword | Master | 32–46 | 1.2 | Crit ChanceCrit Damage | 尚未對應來源 | |
| Great Sword | Unique | 54–78 | 2.3 | CooldownCrit Chance | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Superior | 31–44 | 1.6 | Crit Damage | 尚未對應來源 | |
| Sword | Master | 33–48 | 1.2 | Crit DamageFocus | 尚未對應來源 | |
| Great Sword | Epic | 43–62 | 2 | HealthCrit Chance | 尚未對應來源 | |
| Great Sword | Epic | 46–67 | 2.3 | CooldownCrit Chance | 尚未對應來源 | |
| Great Sword | Epic | 46–66 | 2.3 | Crit ChanceCrit Damage | 尚未對應來源 | |
| Sword | Superior | 27–39 | 1.2 | Crit Damage | 尚未對應來源 | |
| Sword | Epic | 35–51 | 0.8 | ParryStamina | 尚未對應來源 | |
| Great Sword | Epic | 46–67 | 2.1 | CooldownCrit Chance | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Epic | 42–60 | 1.5 | Crit DamageMagic Damage | 尚未對應來源 | |
| Long Sword | Epic | 40–58 | 1.5 | Crit DamageTarget Damage | 尚未對應來源 |
依素質配點
選擇你想要的效果,例如傷害、暴擊或專注,查看會影響它的武器。效果符合並不保證配點更好。
武器常見問題
比較傷害、重量、稀有度、類別與效果,然後開啟武器,查看它來自任務、商店、戰利品掉落還是世界拾取。如果來源不明,不會猜測地點。
比較最多可放入三把武器,且不含自動評分。傷害最高不一定是最好的選擇:類別、重量、效果與你的其他配點都可能影響。
這份攻略列出玩家能找到並使用的 186 把武器。
開啟詳細頁面,查看分開列出的任務、商店、戰利品與世界取得區塊。
可以。最多可加入三把武器,在沒有自動評分的情況下比較它們列出的欄位。
不代表。列出的傷害只是其中一項可量測的素質;重量、修改器、武器類別與你的配點也可能影響。
只會顯示已知的強化結果。這份攻略不會推測仍不明確的等級曲線。
尋找影響同一項素質的護甲、飾品與技能。共有的效果能協助你比較選項,但不保證兩件物品搭配起來一定合適。