注目の武器
魔力が宿った聖ミハイの剣
伝説級 · 大剣

ダメージ
78
重量 ↑
2.3
補正
クールダウン
武器を見る
全186武器中、31件の結果。

至高級 · ロングソード

至高級 · 剣

至高級 · 剣

名匠級 · ロングソード

伝説級 · ロングソード

至高級 · 大剣

名匠級 · 大剣

名匠級 · 大剣

名匠級 · ロングソード

伝説級 · 剣

伝説級 · 剣

名匠級 · 大剣

名匠級 · 剣

伝説級 · 大剣

優良級 · ロングソード

名匠級 · 剣

至高級 · 大剣

至高級 · 大剣

至高級 · 大剣

優良級 · 剣

至高級 · 剣

至高級 · 大剣

至高級 · ロングソード

至高級 · ロングソード
| 武器 | クラス | レア度 | ダメージ | 重量 ↑ | 主な効果 | 入手元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングソード | 至高級 | 40–57 | 1.5 | クリティカルダメージクリティカル確率 | 入手元は未登録 | |
| 剣 | 至高級 | 38–55 | 1 | クリティカル確率クリティカルダメージ | 入手元は未登録 | |
| 剣 | 至高級 | 37–54 | 0.9 | クリティカルダメージフォーカス | 入手元は未登録 | |
| ロングソード | 名匠級 | 35–50 | 1.6 | クリティカルダメージフォーカス | 入手元は未登録 | |
| ロングソード | 伝説級 | 48–69 | 1.7 | 対象ダメージクリティカル確率 | 入手元は未登録 | |
| 大剣 | 至高級 | 43–62 | 2.2 | クリティカルダメージスタミナ | 入手元は未登録 | |
| 大剣 | 名匠級 | 39–56 | 2.1 | クリティカル確率クリティカルダメージ | 入手元は未登録 | |
| 大剣 | 名匠級 | 37–53 | 2.2 | クリティカルダメージ血液 | 入手元は未登録 | |
| ロングソード | 名匠級 | 37–53 | 1.4 | クリティカルダメージクリティカル確率 | 入手元は未登録 | |
| 剣 | 伝説級 | 41–59 | 0.9 | 対象ダメージ血液 | 入手元は未登録 | |
| 剣 | 伝説級 | 44–64 | 1.1 | 対象ダメージ血液 | 入手元は未登録 | |
| 大剣 | 名匠級 | 37–54 | 2.3 | 血液クリティカルダメージ | 入手元は未登録 | |
| 剣 | 名匠級 | 32–46 | 1.2 | クリティカル確率クリティカルダメージ | 入手元は未登録 | |
| 大剣 | 伝説級 | 54–78 | 2.3 | クールダウンクリティカル確率 | 入手元は未登録 | |
| ロングソード | 優良級 | 31–44 | 1.6 | クリティカルダメージ | 入手元は未登録 | |
| 剣 | 名匠級 | 33–48 | 1.2 | クリティカルダメージフォーカス | 入手元は未登録 | |
| 大剣 | 至高級 | 43–62 | 2 | 体力クリティカル確率 | 入手元は未登録 | |
| 大剣 | 至高級 | 46–67 | 2.3 | クールダウンクリティカル確率 | 入手元は未登録 | |
| 大剣 | 至高級 | 46–66 | 2.3 | クリティカル確率クリティカルダメージ | 入手元は未登録 | |
| 剣 | 優良級 | 27–39 | 1.2 | クリティカルダメージ | 入手元は未登録 | |
| 剣 | 至高級 | 35–51 | 0.8 | パリィスタミナ | 入手元は未登録 | |
| 大剣 | 至高級 | 46–67 | 2.1 | クールダウンクリティカル確率 | 入手元は未登録 | |
| ロングソード | 至高級 | 42–60 | 1.5 | クリティカルダメージ魔法ダメージ | 入手元は未登録 | |
| ロングソード | 至高級 | 40–58 | 1.5 | クリティカルダメージ対象ダメージ | 入手元は未登録 |
能力値を軸にビルド
ダメージ、クリティカル、フォーカスなど、欲しい結果を選ぶと、それに影響する武器を確認できます。効果が一致しても、より良いビルドになるとは限りません。
武器に関する質問
ダメージ、重量、レア度、クラス、効果を比較し、武器を開いてクエスト、ショップ、戦利品、ワールド配置のどれで入手できるか確認します。入手元が不明な場合、場所は推測しません。
比較できる武器は3つまでで、自動スコアはありません。最大ダメージが常に最善とは限らず、クラス、重量、効果、ビルドのほかの要素も重要です。
このガイドには、プレイヤーが見つけて使用できる武器を186個掲載しています。
詳細ページを開くと、クエスト、ショップ、戦利品、ワールドの入手元を個別に確認できます。
はい。最大3つの武器を追加し、自動生成されたパワースコアを使わずに記載項目を比較できます。
いいえ。記載ダメージは測定可能なステータスの1つにすぎません。重量、補正、武器クラス、ビルドも重要になる場合があります。
判明しているアップグレード結果のみを掲載しています。このガイドでは、まだ不明確なレベル曲線を推定していません。
同じステータスに影響する防具、アクセサリー、スキルを探してください。共通の効果は選択肢の比較に役立ちますが、2つのアイテムの相性がよいことを保証するものではありません。